Sé que para una mejor comprensión de esto a veces es necesario ver la estructura de dichas normas, es por eso que te dejo una tabla con cada una de las series NIF para que puedas tener una mejor comprensión:
NIF/Boletín | Serie NIF A |
Marco Conceptual | |
NIF A-1 | Estructura de las Normas de Información Financiera |
NIF A-2 | Postulados básicos |
NIF A-3 | Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros |
NIF A-4 | Características cualitativas de los estados financieros |
NIF A-5 | Elementos básicos de los estados financieros |
NIF A-6 | Reconocimiento y valuación |
NIF A-7 | |
NIF A-8 | Supletoriedad |
NIF/Boletín | Serie NIF B |
Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto | |
NIF B-1 | Cambios contables y correcciones de errores |
NIF B-2 | Estado de flujos de efectivo |
NIF B-3 | Estado de resultados |
NIF B-4 | Utilidad integral |
NIF B-5 | Información financiera por segmentos |
NIF B-6 | Estado de situación financiera |
NIF B-7 | Adquisiciones de negocios |
NIF B-8 | Estados financieros consolidados o combinados |
NIF B-9 | Información financiera a fechas intermedias |
NIF B-10 | Efectos de la inflación |
NIF B-12 | Compensación de activos financieros y pasivos financieros |
NIF B-13 | Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros |
B-14 | Utilidad por acción |
NIF B-15 | Conversión de monedas extranjeras |
NIF B-16 | Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos |
NIF/Boletín | Serie NIF C |
Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros | |
NIF C-1 | Efectivo y equivalentes de efectivo |
C-2 | Instrumentos financieros |
C-3 | Cuentas por cobrar |
NIF C-3 | Cuentas por cobrar |
NIF C-4 | Inventarios |
NIF C-5 | Pagos anticipados |
NIF C-6 | Propiedades, plantas y equipo |
NIF C-7 | Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes |
NIF C-8 | Activos intangibles |
C-9 | Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos |
C-10 | Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura |
NIF C-11 | Capital contable |
NIF C-12 | Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o de ambos |
NIF C-13 | Partes relacionadas |
NIF C-14 | Transferencia y baja de activos financieros |
C-15 | Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición |
NIF C-18 | Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo |
NIF C-20 | Instrumentos de financiamiento por cobrar |
NIF C-21 | Acuerdos con control conjunto |
NIF/Boletín | Serie NIF D |
Normas aplicables a problemas de determinación de resultados | |
NIF D-3 | Beneficios a los empleados |
NIF D-4 | Impuestos a la utilidad |
D-5 | Arrendamientos |
NIF D-6 | Capitalización del resultado integral de financiamiento |
D-7 | Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital |
NIF D-8 | Pagos basados en acciones |
NIF/Boletín | Serie NIF E |
Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores | |
E-1 | Agricultura (Actividades agropecuarias) |
NIF E-2 | Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos |
https://www.ekomercio.com.mx/2016/04/28/estructura-y-series-de-las-nif/
No hay comentarios:
Publicar un comentario